คำอธิบาย
ส่งคำถาม
‖minimum CNV ดูดซับพลังงานต้องการสำหรับปัจจัยการออกแบบ 0.625
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ระบุ | เต็ม - ขนาด CVN ดูดซับพลังงานต่ำสุดขั้นต่ำ | ||||||
| เกรดท่อ | |||||||
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ L245 หรือ B | > L245 หรือ B ถึง L290 หรือ X42 | > L290 หรือ X42 ถึง L360 หรือ X52 | > L360 หรือ X52 ถึง L415 หรือ X60 | > L415 หรือ X60 ถึง L485 หรือ X70 | > L450 หรือ X65 ถึง L485 หรือ X70 | > L485 หรือ X70 ถึง L555 หรือ X80 | |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 508 [20.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 80[59] |
| > 508 [20.000] ถึง 610 [24.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 41[30] | 80[59] |
| > 610 [24.000] ถึง 711 [28.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 45[33] | 80[59] |
| > 711 [28.000] ถึง 813 [32.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 48[35] | 80[59] |
| > 813 [32.000] ถึง 914 [36.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 51[38] | 80[59] |
| > 914 [36.000] ถึง 1016 [40.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 53[39] | 80[59] |
| > 1016 [40.000] ถึง 1118 [44.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 42[31] | 56[41] | 82[60] |
| > 1118 [44.000] ถึง 1219 [48.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 43[32] | 58[43] | 87[64] |
| > 1219 [48.000] ถึง 1422 [56.000] | 40[30] | 42[31] | 42[31] | 42[31] | 47[35] | 63[46] | 96[71] |
ป้ายกำกับยอดนิยม: การแพร่กระจายของการแตกหักแบบเหนียว, ผู้ผลิตเผยแพร่การแตกหักของจีน, ซัพพลายเออร์, ซัพพลายเออร์, ซัพพลายเออร์, ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับการก่อสร้างท่อ, ท่อ CS SMLS, เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเหล็กไร้รอยต่อคาร์บอน, นำเข้าท่อเหล็กคาร์บอน, ท่อเหล็กคาร์บอนที่เชื่อมโยง, ท่อบัดกรีคาร์บอน

